Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dokumenty szkoły | 345 |
Drugi poziom | 254 |
Trzeci poziom | 261 |
Czwarty poziom | 268 |
Rekrutacja | 229 |
RODO | 223 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dyrektor | 1092 |
Informacje adresowe | 1386 |
Statut szkoły | 280 |
Sprawozdania finansowe | 237 |
za 2018 r. | 755 |
za 2019 r. | 467 |
za 2020 r. | 281 |
za 2021 r. | 36 |
Aktualności | 391 |
Majątek | 222 |
Kontrole | 234 |
Ogłoszenia o pracy | 395 |
Aktualne | 295 |
W toku | 269 |
Wyniki | 263 |
Zamówienia publiczne | 1069 |
Aktualne | 858 |
W toku | 1873 |
Wyniki | 863 |
Archiwalne | 831 |
Wyniki innych postępowań | 814 |
Przetargi | 1724 |
Co i jak załatwić | 222 |
Wydziały | 126 |
Sprawy | 136 |
Akty prawne | 337 |
Sprawy petentów | 309 |
Rejestr informacji o środowisku | 187 |
Oświadczenia majątkowe | 228 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 1870 |
Redakcja biuletynu | 328 |
Mapa serwisu | 333 |
Statystyki | 339 |
Kanały RSS | 322 |
Kontakt | 715 |